Les avions commerciaux bloqués en Ukraine : seuls deux ont été sauvés
Depuis le début de la guerre en Ukraine, seulement deux avions commerciaux ont été sauvés de ce pays. Alors que la semaine dernière, la compagnie de charter ukrainienne SkyUp Airlines a réussi à sauver l’un de ses Boeing 737-800 en le faisant voler de Kiev vers la Roumanie, on se demande combien d’avions sont encore bloqués en Ukraine plus d’un an après l’invasion russe.
Un rapport de FlightRadar24.com indique que 29 avions sont encore bloqués en Ukraine, dont la majorité sont opérés par des compagnies aériennes ukrainiennes. Outre les neuf avions exploités par la compagnie aérienne nationale Ukraine International Airlines (UIA), Windrose Airlines a dix avions, Motor Sich Airlines en a sept, et la compagnie aérienne hongroise Wizz Air a trois avions coincés dans le pays – selon Aviacionline, il y a également huit avions exploités par Azur Air Ukraine bloqués à Kiev, soit un total de 37.
La majorité des avions de UIA sont immobilisés à l’aéroport international de Kiev Boryspil (KBP), y compris quatre Boeing 737 et quatre Embraer E190/E195, avec un seul E190 bloqué à l’aéroport international d’Odesa dans le sud de l’Ukraine. Les trois avions de Wizz (Airbus A320) sont tous à l’aéroport de la capitale ukrainienne, Kyiv Zhuliany (IEV), tandis que les avions de Windrose et Motor Sich sont dispersés sur un grand nombre d’aéroports, notamment Kiev Boryspil, l’aéroport international de Dnipro (DNK), l’aéroport international de Zaporizhzhia (OZH), l’aéroport international de Kharkiv (HRK) et l’aéroport international de Mykolaiv (NLV).
Impacts sur les loueurs
Selon une analyse de chaque avion bloqué en Ukraine, il apparaît que la majorité appartient à des sociétés de leasing plutôt qu’aux compagnies aériennes. Bien que 37 avions bloqués en Ukraine soient encore loin des quelque 400 avions perdus en Russie, cela constitue néanmoins un coup dur pour les loueurs.
Voici la liste des avions :
Compagnie aérienne | Immatriculation | Type d’avion | Aéroport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine International Airlines | UR-EMB | E190 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-EMC | E190 | Odesa (ODS) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-EMD | E190 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-EME | E190 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-EMF | E195 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-PSE | 737-800 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-PSJ | 737-900ER | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-PSW | 737-800 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Ukraine International Airlines | UR-UIA | 737-800 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Wizz Air | HA-LPJ | A320 | Kyiv Zhuliany (IEV) | ||||||||
Wizz Air | HA-LPM | A320 | Kyiv Zhuliany (IEV) | ||||||||
Wizz Air | HA-LWY | A320 | Kyiv Zhuliany (IEV) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-WRW | A320 | Dnipro (DNK) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-WRH | A321 | Dnipro (DNK) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-WRI | A321 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-WRJ | A321 | Dnipro (DNK) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-WRX | A321 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-RWA | ATR 72-600 | Dnipro (DNK) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-RWC | ATR 72-600 | Dnipro (DNK) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-RWD | ATR 72-600 | Kyiv Boryspil (KBP) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-RWE | ATR 72-600 | Zaporizhzhia (OZH) | ||||||||
Windrose Airlines | UR-RWF |
Compétences | Attentes |
Capacités de communication | Les membres d’équipage de cabine doivent être en mesure de communiquer efficacement avec les passagers et leurs collègues. |
Capacités d’adaptation | Les membres d’équipage de cabine doivent être en mesure de s’adapter à des situations changeantes et inattendues à bord. |
Compétences en service à la clientèle | Les membres d’équipage de cabine doivent fournir un service exceptionnel aux passagers, y compris la distribution de nourriture et de boissons. |
Capacités physiques | Les membres d’équipage de cabine doivent être en bonne santé et être en mesure de travailler debout pendant de longues périodes de temps. |
En plus de ces attentes, les membres d’équipage de cabine sont également tenus de suivre une formation rigoureuse pour gérer les situations d’urgence et de sécurité à bord.
L'équipe d'Aviation Team
Passionné des airs